為用戶提供優質的產品和周到的服務
指標 | RTSA-1650 | RTSA-1680 | RTSA-1680T | |
Al2O3 | % | ≥65 | ≥67 | ≥70 |
耐火度 | ℃ | ≥1790 | ≥1800 | ≥1800 |
0.2MPa荷重軟化點 | ℃ | ≥1650 | ≥1680 | ≥1690 |
常溫耐壓 | MPa | ≥95 | ≥90 | ≥90 |
體積密度 | g/cm3 | ≥2.65 | ≥2.68 | ≥2.70 |
耐磨系數 | CC | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
熱震穩定性(1100℃水冷),次 | times | ≥12 | ≥12 | ≥15 |
導熱系數 | W/(m.K) | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
下一條:直接結合鎂鉻磚