為用戶提供優質的產品和周到的服務
項 目 | ZGNS-I | ZGNS-II | ZGNS-IV | ZGNS-III | ZGL-70 | NG-0.9 | |
Al2O3 % | ≥80 | ≥75 | ≥55 | ≥65 | ≥50 | ||
SiO2 % | ≤15 | ≤25 | ≤40 | ≤30 | ≤40 | ||
體積密度 g/cm3 | ≥2.6 | 2.5 | ≥2.4 | ≥2.5 | 2.28 | ≤0.9 | |
耐壓強度 Mpa | 110℃×24h | ≥70 | ≥60 | ≥50 | ≥50 | 72.9 | ≥4.5 |
1000℃×3h | ≥80 | ||||||
1300℃×3h | ≥60 | ≥70 | 58.4 | 3.44 | |||
1600℃×3h | ≥100 | ||||||
線變化率 % | 1100℃×3h | ≤-0.5 | <-0.3 | ≤-0.5 | -0.5 | -0.2 | |
1300℃×3h | -0.3 | -1.1 | -0.8 | -1.1 | |||
1600℃×3h | 0.4 | ||||||
抗熱震性(950℃水冷) 次 | >30 | -1.1 | |||||
抗 CO 侵蝕(500℃×200h) | 良好 | 良好 | |||||
使用部位 | 回轉窯還原段,出料端擋壩 | 回轉窯預熱段, 中間擋壩,進、 出料端頭罩 | 回轉窯進、出料端頭罩 | 冷 卻 筒 進 料端頭罩內襯 | 煙道內襯 | 煙囪 |
注:不宜使用澆注料部分使用SiC 磚、高鋁磚及粘土磚。 |
上一條:CAO控氣型焚燒爐用耐火材料
下一條:沒有了