為用戶提供優質的產品和周到的服務
牌號 | 背襯板 | 背襯板 | 憎水板 | 憎水板 | 機制板 | 高密度 | 擋火板 | |
RTSA-TB-B1 | RTSA-TB-B2 | RTSA-TB-Z1 | RTSA-TB-Z2 | RTSA-TB-J | RTSA-TB-G | RTSA-TB-D | ||
分類溫度 | ℃ | 1150 | 1260 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1400 |
推薦使用溫度 | ℃ | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 |
容重 | Kg/m3 | 220~260 | 300 | 220~260 | 300 | 320 | 420 | 300 |
耐壓強度Mpa | 厚壓10% | ≥0.15 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.2 | ≥0.3 | ≥0.4 | ≥0.3 |
抗折強度Mpa | ≥0.3 | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.9 | ≥0.5 | |
永久性加熱線變化% 保溫24h | ≤3(900℃) | ≤3(1000℃) | ≤3(900℃) | ≤3(1000℃) | ≤3(1100℃) | ≤3(1000℃) | ≤3(1200℃) | |
導熱系數 W/m.k | 200℃ | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | / | / | / |
400℃ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | |
600℃ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | |
800℃ | / | 0.15 | / | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | |
1000℃ | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.20 | |
供貨產品的規格與包裝:1200/900/600*600/400*13/20/25/50紙箱。 |