為用戶提供優質的產品和周到的服務
牌號 | 環保棉 | 標準棉 | 高純棉 | 高鋁棉 | 含鋯棉 | 含鉻棉 | 鋯鋁棉 | |
RTSA-TT-1 | RTSA-TT-2 | RTSA-TT-3 | RTSA-TT-4 | RTSA-TT-5 | RTSA-TT-6 | RTSA-TT-7 | ||
分類溫度 | ℃ | 1150 | 1260 | 1260 | 1400 | 1430 | 1430 | 1430 |
推薦使用溫度 | ℃ | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1350 | 1250 |
容重 | Kg/m3 | 64/96/128/160 | ||||||
抗拉強度Mpa | 128kg/m3 | 40 | 50 | 40 | 50 | |||
永久性加熱線變化%保溫24h | ≤3(900℃) | ≤3(1000℃) | ≤3(1100℃) | ≤3(1200℃) | ≤3(1350℃) | ≤3(1350℃) | ≤3(1250℃) | |
導熱系數 W/m.k | 200℃ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
400℃ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
600℃ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
800℃ | / | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
1000℃ | / | / | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
纖維化學成分% | Ai2O3 | / | 44 | 45-47 | 53 | 35 | 43 | 47 |
SiO2 | 61-67 | 52 | 52 | 46 | 49 | 52 | 48 | |
ZrO2 | 15 | 4-5 | ||||||
Cr2O3 | 2.0-3.8 | |||||||
CaO | 27-33 | |||||||
MgO | 2-7 | |||||||
供貨產品的規格與包裝:7200×610/305×10/15×20*25×30/3600×610/305×40/50,編織袋或紙箱。 |